Стальная вышка-тура УЛТ-200 21,0м
Описание
Стальная вышка-тура УЛТ-200 21,0м предназначена для работ на высоте.
Особенности:
- разборная;
- передвижная на колесах;
- домкратные опоры;
- конструкция из стального облегченного профиля 25х25 мм;
- крашенная;
- настил- 2,0x2,0 м;
- допустимая нагрузка до 250 кг;
- секция 1,2м.
Вышки-туры
Наименование |
Рабочая высота (м)
|
Высота помоста max (м)
|
Высота (м)
|
Ширина помоста (м)
|
Длина помоста (м)
|
Цена, руб |
| УЛТ 200-2,8 | 3,4 | 1,6 | 2,8 | 2 | 2 | |
| УЛТ 200-4 | 4,6 | 2,6 | 4 | 2 | 2 | |
| УЛТ 200-5,3 | 5,8 | 3,8 | 5,3 | 2 | 2 | |
| УЛТ 200-6,5 | 7 | 5 | 6,5 | 2 | 2 | |
| УЛТ 200-7,7 | 8,2 | 6,2 | 7,7 | 2 | 2 | |
| УЛТ 200-8,9 | 9,5 | 7,5 | 8,9 | 2 | 2 | |
| УЛТ 200-10,1 | 10,7 | 8,7 | 10,1 | 2 | 2 | |
| УЛТ 200-11,4 | 11,9 | 9,9 | 11,4 | 2 | 2 | |
| УЛТ 200-12,6 | 13,1 | 11,1 | 12,6 | 2 | 2 | |
| УЛТ 200-13,8 | 14,4 | 12,4 | 13,8 | 2 | 2 | |
| УЛТ 200-14,8 | 15,4 | 13,4 | 14,8 | 2 | 2 | |
| УЛТ 200-16,1 | 16,6 | 14,6 | 16,1 | 2 | 2 | |
| УЛТ 200-17,3 | 17,8 | 15,8 | 17,3 | 2 | 2 | |
| УЛТ 200-18,5 | 19 | 17 | 18,5 | 2 | 2 | |
| УЛТ 200-19,8 | 20,3 | 18,3 | 19,8 | 2 | 2 | |
| УЛТ 200-21 | 21,5 | 19,5 | 21 | 2 | 2 |
Характеристики
- Вышки-туры
-
Ширина помоста (м)2
-
Длина помоста (м)2
-
Рабочая высота (м)21,5
-
Высота помоста max (м)19,5
-
Высота (м)21
-
Обрезиненные колесада
-
Допустимая нагрузка (кг)250
-
Профильсталь квадрат 25х25
-
Высота яруса (м)1,2
-
Вес (кг)626
Похожие товары

Цена, руб