Диэлектрическая подставка ЗЭП ПИ-930х1000
Описание
Диэлектрическая подставка ЗЭП ПИ-930х1000 применяется в помещениях с повышенной опасностью, в электроустановках, где возможно соприкосновение с токоведущими частями напряжением, при эксплуатационно-ремонтном обслуживании оборудования, при проведении его ремонта, наладки и технического обслуживания. Для изготовления используется диэлектрический стекловолоконный профиль прямоугольного сечения размером 40х25х3 мм.
Диэлектрические настилы
Наименование |
Ширина (мм)
|
Длина (мм)
|
Количество профилей настила
|
Количество профилей каркаса
|
Цена, руб |
| ЗЭП ПИ-500х500 | 500 | 500 | 12 | 2 | |
| ЗЭП ПИ-520х500 | 520 | 500 | 13 | 3 | |
| ЗЭП ПИ-600х500 | 600 | 500 | 15 | 3 | |
| ЗЭП ПИ-500х700 | 500 | 700 | 12 | 2 | |
| ЗЭП ПИ-700х500 | 700 | 500 | 18 | 2 | |
| ЗЭП ПИ-520х700 | 520 | 700 | 13 | 3 | |
| ЗЭП ПИ-800х500 | 800 | 500 | 20 | 4 | |
| ЗЭП ПИ-500х800 | 500 | 800 | 12 | 2 | |
| ЗЭП ПИ-520х800 | 520 | 800 | 13 | 3 | |
| ЗЭП ПИ-600х700 | 600 | 700 | 15 | 3 | |
| ЗЭП ПИ-930х500 | 930 | 500 | 23 | 6 | |
| ЗЭП ПИ-600х800 | 600 | 800 | 15 | 3 | |
| ЗЭП ПИ-700х700 | 700 | 700 | 18 | 3 | |
| ЗЭП ПИ-900х500 | 900 | 500 | 22 | 5 | |
| ЗЭП ПИ-500х1000 | 500 | 1000 | 12 | 2 | |
| ЗЭП ПИ-520х1000 | 520 | 1000 | 13 | 3 | |
| ЗЭП ПИ-700х800 | 700 | 800 | 18 | 3 | |
| ЗЭП ПИ-800х700 | 800 | 700 | 20 | 4 | |
| ЗЭП ПИ-600х1000 | 600 | 1000 | 15 | 3 | |
| ЗЭП ПИ-500х1200 | 500 | 1200 | 12 | 2 | |
| ЗЭП ПИ-520х1200 | 520 | 1200 | 13 | 3 | |
| ЗЭП ПИ-900х700 | 900 | 700 | 22 | 5 | |
| ЗЭП ПИ-800х800 | 800 | 800 | 20 | 4 | |
| ЗЭП ПИ-930х700 | 930 | 700 | 23 | 6 | |
| ЗЭП ПИ-700х1000 | 700 | 1000 | 18 | 3 | |
| ЗЭП ПИ-600х1200 | 600 | 1200 | 15 | 3 | |
| ЗЭП ПИ-900х800 | 900 | 800 | 22 | 5 | |
| ЗЭП ПИ-930х800 | 930 | 800 | 23 | 6 | |
| ЗЭП ПИ-500х1500 | 500 | 1500 | 12 | 2 | |
| ЗЭП ПИ-520х1500 | 520 | 1500 | 13 | 3 | |
| ЗЭП ПИ-800х1000 | 800 | 1000 | 20 | 4 | |
| ЗЭП ПИ-700х1200 | 700 | 1200 | 18 | 3 | |
| ЗЭП ПИ-500х1800 | 500 | 1800 | 12 | 2 | |
| ЗЭП ПИ-600х1500 | 600 | 1500 | 15 | 3 | |
| ЗЭП ПИ-900х1000 | 900 | 1000 | 22 | 5 | |
| ЗЭП ПИ-930х1000 | 930 | 1000 | 23 | 6 | |
| ЗЭП ПИ-520х1800 | 520 | 1800 | 13 | 3 | |
| ЗЭП ПИ-800х1200 | 800 | 1200 | 20 | 4 | |
| ЗЭП ПИ-700х1500 | 700 | 1500 | 18 | 3 | |
| ЗЭП ПИ-600х1800 | 600 | 1800 | 15 | 3 | |
| ЗЭП ПИ-900х1200 | 900 | 1200 | 22 | 5 | |
| ЗЭП ПИ-930х1200 | 930 | 1200 | 23 | 6 | |
| ЗЭП ПИ-800х1500 | 800 | 1500 | 20 | 4 | |
| ЗЭП ПИ-700х1800 | 700 | 1800 | 18 | 3 | |
| ЗЭП ПИ-900х1500 | 900 | 1500 | 22 | 5 | |
| ЗЭП ПИ-930х1500 | 930 | 1500 | 23 | 6 | |
| ЗЭП ПИ-800х1800 | 800 | 1800 | 20 | 4 | |
| ЗЭП ПИ-900х1800 | 900 | 1800 | 22 | 5 | |
| ЗЭП ПИ-930х1800 | 930 | 1800 | 23 | 6 |
Характеристики
- Настилы
-
Профиль каркаса40х25х3
-
Профиль настила28х18х2,5
-
Высота изделия (см)7
-
Ширина (мм)930
-
Длина (мм)1000
-
Количество профилей настила23
-
Количество профилей каркаса6

Цена, руб